| 1日目(9月15日(月・祝)) | ||
| 14:00-14:10 | オープニング | |
| 14:10-14:50 | 話題提供セッション1 | |
| 15:10-16:30 | 学生企画セッション | |
| 16:50-17:30 | 話題提供セッション2 | |
| 18:00-19:00 | パネルディスカッション・交流会 | |
| 2日目(9月16日(火)) | ||
| 09:10-10:55 | 一般講演1「ヒト・医療・福祉」 | |
| 11:10-12:00 | 招待講演1 | |
| 12:00-12:45 | 昼食 | |
| 12:45-14:00 | フリースタイルセッション1 | |
| 14:00-16:00 | 一般講演2「ロボット応用」 | |
| 16:15-18:00 | 一般講演3「検査・自動化」 | |
| 19:00-21:00 | 懇親会 | |
| 3日目(9月17日(水)) | ||
| 09:10-10:55 | 一般講演4「AI・画像応用」 | |
| 11:10-12:00 | 招待講演2 | |
| 12:00-12:45 | 昼食 | |
| 12:45-14:00 | フリースタイルセッション2 | |
| 14:00-14:45 | 一般講演5「応用技術」 | |
| 14:45-15:00 | 表彰式・クロージング | |
プログラム
Program
タイムテーブル
Timetable
1日目
Day 1
| 14:00-14:10 | オープニング | 実行委員長 挨拶 橋本 学(中京大) |
| 14:10-14:50 | 話題提供セッション1 座長:宮島沙織(北海道立総合研究機構) |
あなたのそばに出るかも:札幌のクマ事情 間野 勉 氏(北海道立総合研究機構) |
| 14:50-15:10 | 休憩 | |
| 15:10-16:30 | 学生企画セッション | |
| 16:30-16:50 | 休憩 | |
| 16:50-17:30 | 話題提供セッション2 座長:山下 淳(東京大) |
AIによる人間技量の数値化の試み 近野 敦 氏(北海道大) |
| 18:00-19:00 | パネルディスカッション・交流会 | |
2日目
Day 2
| 09:10-10:55 | 一般講演1 「ヒト・医療・福祉」 座長:秋月秀一(中京大) |
||
| IM1-1 | 画像再構成とVision Transformerを用いた歩容識別手法の検討 吉森 聖貴(日本文理大) |
||
| IM1-2 | 姿勢推定AIを用いた遮蔽空間作業における行動計測のための隠れ補正技術 野田 紫音,田中 孝之,日下 聖(北海道大) |
||
| IM1-3 | 遠隔操作の遅延補償を行うための操作力予測 山下 航輝,近藤 一晃,下西 慶,中村 裕一(京都大) |
||
| IM1-4 | 支援椅子のためのトルク変化最小規範を用いた起立動作生成 早瀬 瑞華,菊地 謙,濵田 裕幸(東京大),古川 淳一朗(和歌山大),井藤 隆秀(理化学研究所),森本 淳,中村 裕一(京都大),小林 祐一(静岡大),山下 淳,安 琪(東京大) |
||
| IM1-5 | 総胆管結石除去の陰影欠損判別における少量データによる欠損部に着目した画像分類 葛城 玲弥,松三 明宏,内田 大輔,明石 卓也(岡山大) |
||
| IM1-6 | 小児の睡眠段階推定に向けた睡眠動画の前処理と動画分類モデルの有効性の調査 高橋 涼音(岩手大),深澤 瑞基,遠藤 良峻(岡山大),荒畑 幸絵(国際医療福祉大),明石 卓也(岡山大) |
||
| IM1-7 | グリーンレーザマトリクス投影を用いた非接触心拍計測手法の検討 佐藤 羽玖,青木 広宙(千歳科学技術大) |
||
| 10:55-11:10 | 休憩 | ||
| 11:10-12:00 | 招待講演1 座長:森山 剛(東京工芸大) |
多層膜ミラー光学系で拓くEUVナノイメージングタイトル 豊田光紀 氏(東京工芸大) |
|
| 12:00-12:45 | 昼食 | ||
| 12:45-14:00 | フリースタイルセッション1 | ||
| IM2-1 | Efficient Cost-and-Quality Controllable Arbitrary-scale Super-resolution with Fourier Constraints Kazutoshi Akita and Norimichi Ukita (Toyota Technological Institute) |
||
| IM2-2 | Attention Entropyに基づくパッチ枝刈り戦略 伊賀上 裕輝,相澤 宏旭(広島大) |
||
| IM2-3 | 領域セグメント特徴の相互関係分析に基づく論理的異常検知手法の提案 山田 智大,平松 直人,小林 大起,秋月 秀一,橋本 学(中京大) |
||
| IM2-4 | 人形浄瑠璃における動作計測用人形の開発 井上 陽尊,浮田 浩行,富永 正英(徳島大),笹尾 知世(麗澤大),寺田 賢治(徳島大) |
||
| IM2-5 | オンマシン自動バリ取り機能を備えたインテリジェントCAMシステムの開発-ボールエンドミル加工におけるバリ発生箇所予測- 菊地 翼,三輪 圭亮,藤尾 三紀夫(沼津高専) |
||
| IM2-6 | 変形可能な形状モデルを用いたセマンティクスと安定性に基づく未学習物体の把持姿勢推定 佐野 凜空,秋月 秀一,橋本 学(中京大) |
||
| IM2-7 | 農業害虫特有の食害痕テクスチャの検出 斎藤 健伸,寺田 賢治,小原 慎太郎(徳島大),中野 昭雄(徳島県立農林水産総合技術支援センター) |
||
| IM2-8 | 自動車開発シミュレータにおける道路標識の劣化表現手法 近藤 圭太,清田 純希,近藤 良樹,青木 公也(中京大),永田 拓磨,野村 侑一朗,北野 巴(トヨタテクニカルディベロップメント) |
||
| IM2-9 | RGBカメラによる人物認識・追跡に基づく児の集団行動評価システム 落合 悠太,三上 隼人(横浜国立大),島谷 康司(県立広島大),王 天一,島 圭介(横浜国立大) |
||
| IM2-10 | スクロール速度制御による足踏み運動時の脚部疑似力触覚 道下 興起,青木 広宙(千歳科学技術大) |
||
| 14:00-16:00 | 一般講演2 「ロボット応用」 座長:佐藤惇哉(岐阜大) |
||
| IM3-1 | LLMと視覚情報に基づく段階的処理によるロボットプログラム自動生成 山田 一稀,小甲 倭想,村瀬 文哉,加藤 耕太朗,丸山 高輝,秋月 秀一,橋本 学(中京大) |
||
| IM3-2 | 生成AI応用自動組立システム-組立マニュアルからの作業順序生成- 和田 悠生,野田 哲男(大阪工業大) |
||
| IM3-3 | Enhancing the spatial awareness of large language models in path planning Ling Xiao (Hokkaido University) and Toshihiko Yamasaki (The University of Tokyo) |
||
| IM3-4 | GPTを用いた実世界で動作可能な調理手順の生成 村瀬 文哉,山田 一稀,秋月 秀一,橋本 学(中京大) |
||
| IM3-5 | レイアウトが変化する環境での移動ロボットによる自己位置推定に対する正誤判断 佐藤 奏哉(宇都宮大),山田 圭祐,中島 裕司,中村 雅道(沖電気工業),星野 智史(宇都宮大) |
||
| IM3-6 | DC-SHOT:単純形状の安定認識のための円柱分割型局所特徴量 平林 裕貴,遠藤 聡(ブラザー工業),橋本学(中京大) |
||
| IM3-7 | 高速回転するループ状ロープを用いた柔軟マニピュレーションのコンセプト 木野 仁,上木 一,井田 和希,高橋 寛人(中京大) |
||
| IM3-8 | 把持後のストロークを考慮した道具操作ロボットの把持位置推定手法の提案 山田 英寿,秋月 秀一,橋本 学(中京大) |
||
| 16:00-16:15 | 休憩 | ||
| 16:15-18:00 | 一般講演3 「検査・自動化」 座長:藤原孝幸(北海道情報大) |
||
| IM4-1 | 視覚言語モデルによる汎用外観検査の性能向上 土田 裕登,表 英輝,林 良和,上野 詩翔,加藤 邦人,大澤 紘作,鈴木 拓実,野村 秀一朗,佐々 崚介,颯田 幹都,桝岡 篤人,岡田 壮央,髙井 鉄馬,早﨑 雅人,満仲 香苗,梁瀬 和哉(岐阜大) |
||
| IM4-2 | 画像検査システムの誤判定傾向の学習に基づく出力補正モデルの生成 村上 尚生,平松 直人,小林 大起,秋月 秀一,橋本 学(中京大) |
||
| IM4-3 | 差分進化によるKIZKIパラメータ最適化手法の汎用性調査 宮川 剛,佐藤 惇哉(岐阜大),辻 昌彦(川崎重工業) |
||
| IM4-4 | 曲面を持つ物体の内部欠陥画像化に向けたセルフセンシング可能なフレキシブルアレイ探触子の開発 高野 友希,村田 頼信(和歌山大) |
||
| IM4-5 | セマンティックセグメンテーションを用いた丸棒カウントにおける性能比較 伴野 圭哉,伊藤 瑞希(岐阜大),青木 和馬,荒井 義隆,伊藤 義彦(MTK),佐藤 惇哉(岐阜大) |
||
| IM4-6 | メトリックRGB-Dオルソ画像を用いた遮蔽されたミニトマト果実の体積推定手法の提案 大角 晋平,青木 広宙(千歳科学技術大) |
||
| IM4-7 | 交通事故オープンデータを用いた埼玉・東京におけるバス事故分析 中村 温毅,武田 佳之,佐藤 惇哉(岐阜大),野々村 望(レシップ) |
||
| 19:00-21:00 | 懇親会 | ||
3日目
Day 3
| 09:10-10:55 | 一般講演4 「AI・画像応用」 座長:浮田 浩行(徳島大) |
||
| IM5-1 (オンライン) |
3DCNN-LSTMによる指文字判別 小和田 えみ,小谷 直樹(大阪工業大) |
||
| IM5-2 (オンライン) |
機械学習によるピアノ鍵盤押下動作分類 笹本 諒(岩手大),遠藤 良峻,明石 卓也(岡山大) |
||
| IM5-3 (オンライン) |
モーションVR整頓ゲームを用いた整頓評価 手塚 航太郎,三橋 郁(帝京大) |
||
| IM5-4 (オンライン) |
オンライン処理による石灰石の外観検査手法の検討 賀川 経夫,永田 亮一(大分大) |
||
| IM5-5 | Parameter-weighted Hessian PruningとASAMの学習によるロバスト性の分析 上野 詩翔,林 良和,加藤 邦人(岐阜大) |
||
| IM5-6 | Quincunx格子上の色情報を用いたカラリゼーションに基づく階層型可逆画像符号化 新美 秀太,田島 秀一(中京大),戸田 英治(東北文化学園大),大竹 敢(玉川大),青森 久(中京大) |
||
| IM5-7 | ベイヤー配列の構造的特性を活用したエッジ指向セルラーニューラルネットワーク予測に基づく階層型可逆符号化 小川 稜太,田島 秀一(中京大),串 星哉(伊藤忠テクノソリューションズ),戸田 英治(東北文化学園大),入山 太嗣(埼玉大),大竹 敢(玉川大),青森 久(中京大) |
||
| 10:55-11:10 | 休憩 | ||
| 11:10-12:00 | 招待講演2 座長:橋本 学(中京大) |
システムインテグレーションの学理を考える 野田哲男 氏(大阪工業大) |
|
| 12:00-12:45 | 昼食 | ||
| 12:45-14:00 | フリースタイルセッション2 | ||
| IM6-1 | 計測を模擬したアーティファクト付与に基づく機械学習のため点群データ拡張 藤原 圭汰,秋月 秀一,橋本 学(中京大) |
||
| IM6-2 | アルミナ焼結体SEM 画像解析におけるCellposeの適用性の検討 三谷 智輝,秋庭 祐弥,村上 昂史,関 なのは,三尾 航大,青木 公也(中京大),中島 佑樹,平尾 喜代司,福島 学(産業技術総合研究所) |
||
| IM6-3 | ロバストな姿勢推定とマスク誘導最適化による動的シーンにおける3D Gaussian Splattingの高品質化 劉 子楊,亀田 裕介(上智大) |
||
| IM6-4 | 貝殻繋ぎの指間部位における振動の痛み緩和効果の調査 北岩 隼人,五十嵐 洋(東京電機大) |
||
| IM6-5 | 未知クラス推定確率ニューラルネットのライブラリ化と前腕動作分類への適用 迎田 隆幸(神奈川県立産業技術総合研究所),柏木 僚太,三苫 凌,北原 丈大,島 圭介(横浜国立大) |
||
| IM6-6 | 階層粒子モデルを用いた予測シミュレーション –タスクにおける階層数と粒子数の最適化の検討– 森中 朋弥,大城 英裕,行天 啓二,高見 利也,畑中 裕司(大分大) |
||
| IM6-7 | BCONブームを用いた高強度伸縮機構の基礎的評価 飯塚 貴洋,青木 広宙(千歳科学技術大) |
||
| IM6-8 | 小規模開放型スマート水産農業の地域最適化の検討 新城 幸也,森山 剛(東京工芸大) |
||
| IM6-9 | DNN回帰を用いたダンベルカール映像からの筋疲労推定の試み 八戸 祥真,藤原 孝幸(北海道情報大) |
||
| 14:00-14:45 | 一般講演5 「応用技術」 座長:大城英裕(大分大) |
||
| IM7-1 | 話速が文音声中の間の印象に与える影響 浅井 秀,横山 美月,森山 剛(東京工芸大) |
||
| IM7-2 | 図面内のスケッチ検出と検索に関する基礎的研究 間瀬 絢斗,竹内 悠斗(岐阜大),近藤 肇(岐阜工業株式会社),佐藤 惇哉(岐阜大) |
||
| IM7-3 | 調理タスクモニタリングに向けたCLIPモデル学習性能向上のための学習データの高品質化 田上 鈴奈,小林 大起,秋月 秀一,橋本 学(中京大) |
||
| 14:45-15:00 | 表彰式・クロージング | プログラム委員長 山下 淳(東京大) |
|

